برند |
HSD |
---|
شرکت دلتا
توجه داشته باشید ، که ما تنها از یک راهنمای تست استفاده کرده ایم ، ساخت جدویل و ساخت این فیلد ها
با استفاده از وودمارت ، کمتر از 1 دقیقه !!!! از شما زمان خواهد گرفت
سایز | دور قفسه سینه - سانتیمتر | دور باسن - سانتیمتر | دور کمر - سانتیمتر |
L | 104-110 | 108-114 | 94-100 |
M | 100-104 | 102-108 | 90-94 |
S | 96-100 | 96-102 | 86-90 |
XL | 110-118 | 114-120 | 96-102 |
XS | 92-96 | 90-96 | 82-86 |
برند |
HSD |
---|
به روز رسانی خواهد شد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.